|  |
Bandenspanningsmeters, voetpompen en elektrische pompen
Bandenspanningsmeters
| merk | Hella | Carpoint | Hema | Michelin | Carpoint | Michelin | All Ride | Kufieta | All Ride | | type | 8PD 006 535-001 | 06.100.01 | 4 in 1 utility tool | 009507 | 06.234.03 | 009506 | 00252 | RP T 01 197 |
|---|
| digitaal/analoog | a | d | d | d | a | d | a | a | a |
|---|
| prijs in € | 19,64 | 11,95 | 13,95 | 19,95 | 3,50 | 14,95 | 1,58 | 7,49 | 4,95 |
|---|
| afwijking in % | 2,3 | 3,8 | 6,0 | -2,4 | -2,7 | -3,7 | 7,1 | -3,4 | -5,1 |
|---|
| nauwkeurigheid | +/++ | + | o/+ | o/+ | o/+ | o | o | o | - |
|---|
| aflezen | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|---|
| bediening | - | ++ | + | + | + | + | + | + | o |
|---|
| constructie | + | + | + | ++ | - | + | - | o | ++ |
|---|
| pompen | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
|---|
| EINDOORDEEL | goed/zeer goed | goed | redelijk/goed | redelijk/goed | redelijk/goed | redelijk | redelijk | redelijk | matig |
Voetpompen
| merk | Michelin | Carpoint | Hella | Halfords | merkloos | Silverline | Pro User | | type | PUMP SX | 0678325 | 8TM 003 791-00226,95 | 208.801 | 004196 | 01211 | 4 017681 903359 |
|---|
| digitaal/analoog | a | a | a | a | a | a | a |
|---|
| prijs in € | 14,99 | 10,28 | 26,95 | 6,95 | 6,99 | 5,00 | 7,50 |
|---|
| afwijking in % | 2,1 | 5,0 | 8,6 | 14,1 | 24,9 | 44,1 | 67,4 |
|---|
| nauwkeurigheid | +/++ | o/+ | -/o | -- | -- | -- | -- |
|---|
| aflezen | + | o | o | + | + | o | o |
|---|
| bediening | - | ++ | + | + | + | + | + |
|---|
| constructie | + | - | - | - | + | - | - |
|---|
| pompen | ++ | o | o | - | o | - | - |
|---|
| EINDOORDEEL | goed/zeer goed | redelijk | matig/redelijk | slecht | matig | slecht | slecht |
Elektrische pompen
| merk | Michelin | Halfords | TRAX | Carpoint | SkyTronic | Cartec | | type | KX1 | 208.504 | 120.10133 | 0623221 | 290.006 | 231800 |
|---|
| digitaal/analoog | d | d | a | a | a | a |
|---|
| prijs in € | 34,50 | 29,95 | 9,95 | 27,23 | 18,50 | 17,99 |
|---|
| afwijking in % | -3,2 | -12,4 | -12,6 | -14,2 | -18,9 | -40,7 |
|---|
| nauwkeurigheid | o | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|
| aflezen | ++ | + | -- | -- | -- | -- |
|---|
| bediening | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
|---|
| constructie | ++ | + | -- | o | o | o |
|---|
| pompen | ++ | + | - | - | - | - |
|---|
| EINDOORDEEL | redelijk/goed | matig | slecht | slecht | slecht | slecht |
Fabrikanten & importeurs
All Ride: Edco Eindhoven, 040-2501111, www.edco.nlCarpoint: Service Best, 0499-396450, www.servicebest.nlCartec: Cartec, 079-3410100, www.cartec.nlHalfords : Halfords, 0318-559111, www.halfords.nlHella: Hella, 030-6095611, www.hella.nlHema: Hema, 020-3114800, www.hema.nlKufieta: importeur onbekend, gekocht via www.ebay.nlMichelin: Impex Northern Europe, België, 0032-23348910, www.impex.beProUser: Pat Europe, 072-5117577, www.pateurope.nlSilverline: Gebro Sales, 075-6476070, www.gebro-sales.nlSkyTronic: Skytronic, 0548-612500, www.skytronic.nlTrax: Spendax, 010-4197116, www.spendax.nl
|  | 

|